Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 9-9-2009 09:44 АО "ОАО "Хлебозавод № 28""
0.0000 0.0000 20-8-2009 12:57 ООО ""ПлодОвощТорг""
94.0000 3.2800 31-7-2009 12:36 ООО "Alcoweb"
0.0000 2.0000 кг 27-7-2009 16:26 ООО "ТУРКЭКСПОРТ"
0.0000 0.0000 160 г 16-7-2009 16:39 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 170 г 16-7-2009 16:39 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 0.9 кг 16-7-2009 16:38 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 170 г. 16-7-2009 16:36 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 170 г. 16-7-2009 16:36 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 1 кг. 16-7-2009 16:35 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 170 г. 16-7-2009 16:35 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 170 г. 16-7-2009 16:34 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 16-7-2009 16:31 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 16-7-2009 16:31 Иное " "Продукты питания""
0.0000 0.0000 16-7-2009 16:29 Иное " "Продукты питания""
10.0000 100000.0000 1 9-7-2009 18:35 ООО "Минипивзавод, мини пивоварня, пивоваренный завод Techimpex"
0.0000 0.0000 7-7-2009 14:28 ООО ""МАРТКОМ""
0.0000 0.0000 7-7-2009 14:26 ООО ""МАРТКОМ""
88.0000 3.0700 тонна ОСТ 15-407-2000 23-6-2009 18:46 ООО "Империал Бэй"
125.5000 4.3800 тонна ОСТ 15-407-2000 23-6-2009 18:45 ООО "Империал Бэй"
Всего: 5228[ <<< ] |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам