Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 11-5-2006 17:50 ООО "СП "БЕЛ-СКИН" ООО"
0.0000 0.0000 11-5-2006 17:50 ООО "СП "БЕЛ-СКИН" ООО"
0.0000 0.0000 11-5-2006 15:02 ОДО "БелИнтерРегион"
0.0000 0.0000 11-5-2006 15:01 ОДО "БелИнтерРегион"
0.0000 0.0000 11-5-2006 15:00 ОДО "БелИнтерРегион"
0.0000 0.0000 11-5-2006 13:39 ООО "Первая Шоколадная Компания"
0.0000 0.0000 11-5-2006 13:19 УП "Мовеко"
0.0000 0.0000 11-5-2006 12:40 ООО "Мастер продукт"
0.0000 0.0000 11-5-2006 11:42 ООО "НП "Гран-Система-С""
0.0000 0.0000 11-5-2006 11:41 ООО "НП "Гран-Система-С""
0.0000 0.0000 11-5-2006 11:40 ООО "НП "Гран-Система-С""
0.0000 0.0000 11-5-2006 11:40 ООО "НП "Гран-Система-С""
0.0000 0.0000 11-5-2006 11:36 ООО "НП "Гран-Система-С""
0.0000 0.0000 10-5-2006 23:19 ПБОЮЛ "ЧЕРКАС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ"
0.0000 0.0000 10-5-2006 23:18 ПБОЮЛ "ЧЕРКАС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ"
0.0000 0.0000 10-5-2006 21:32 УП "Лепель Транс Сервис"
0.0000 0.0000 10-5-2006 21:31 УП "Лепель Транс Сервис"
0.0000 0.0000 10-5-2006 19:25 УП "Сплайсинг"
0.0000 0.0000 10-5-2006 19:24 УП "Сплайсинг"
0.0000 0.0000 3-5-2006 09:03 ОАО "Красный пищевик"
Всего: 842[ <<< ] |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам