Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 тн - 11-5-2007 12:51 ОАО ""Домановский производственно-торговый комбинат""
9309500.0000 4300.0000 тн ГОСТ 13079-93 11-5-2007 12:49 ОАО ""Домановский производственно-торговый комбинат""
0.0000 0.0000 Контейнер п/э ТУ ВУ 100006485.003-2005 11-5-2007 12:46 ОАО ""Домановский производственно-торговый комбинат""
1380.0000 0.6000 0,9кг 5-5-2007 11:57 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
690.0000 0.3000 0,45кг 5-5-2007 11:56 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:55 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:53 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:52 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1380.0000 0.6000 0,9кг 5-5-2007 11:50 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:49 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1380.0000 0.6000 0,9кг 5-5-2007 11:48 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
690.0000 0.3000 0,45кг 5-5-2007 11:47 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6 5-5-2007 11:45 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:43 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1224.0000 0.6000 0,9 5-5-2007 11:41 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
947.0000 0.4400 0,6кг 5-5-2007 11:40 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1578.0000 0.7000 1кг 5-5-2007 11:38 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1923.0000 0.9000 0,4кг РЦ РБ 190239501.2.561-2006 5-5-2007 11:34 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1506.0000 0.7000 0,4кг 190239501.2.558-2006 5-5-2007 11:33 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1392.0000 0.6000 0,4кг РЦ РБ 190239501.2.557-2006 5-5-2007 11:31 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
Всего: 842[ <<< ] |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам