Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
(ООО "НП Алкид")
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
1599.0000 0.7400 бутылка полиэтил., 0,5 9-12-2005 09:46 ООО "НП Алкид"
36875.0000 17.0000 фляга полиэтилен., 20 л 9-12-2005 09:45 ООО "НП Алкид"
57950.0000 27.0000 ведро стальн., 20 л,17 кГ 9-12-2005 09:44 ООО "НП Алкид"
57950.0000 27.0000 ведро стальн., 20 л,17 кГ 9-12-2005 09:43 ООО "НП Алкид"
78140.0000 36.0000 барабан стальн., 50 л, 40 кГ 9-12-2005 09:42 ООО "НП Алкид"
423195.0000 196.0000 бочка сталь, 200 л, 184 кГ 9-12-2005 09:40 ООО "НП Алкид"
146686.0000 68.0000 барабан стальн, 50 л, 40 кГ 8-12-2005 17:24 ООО "НП Алкид"
58941.0000 27.0000 фляга полиэтил., 40 л 8-12-2005 17:23 ООО "НП Алкид"
1599.0000 0.7400 бут. полиэтил., 0,5 л 8-12-2005 17:22 ООО "НП Алкид"
38875.0000 17.0000 фляга полиэтил., 20 л 8-12-2005 17:20 ООО "НП Алкид"
82600.0000 38.0000 ведро стальн, 20 л, 20 кГ 8-12-2005 17:16 ООО "НП Алкид"
146686.0000 68.1300 барабан стальн, 50 л, 40 кГ 8-12-2005 17:15 ООО "НП Алкид"
15954.0000 7.0000 ведро пластик. 5 л, 4,5 кГ 8-12-2005 16:53 ООО "НП Алкид"
29783.0000 13.0000 ведро пластик., 10 л. 9 кГ 8-12-2005 16:51 ООО "НП Алкид"
42197.0000 19.0000 ведро пласт., 15 л, 13,9 кГ 8-12-2005 16:50 ООО "НП Алкид"
59271.0000 27.5000 ведро стальн., 20 л, 18 кГ 8-12-2005 16:49 ООО "НП Алкид"
103132.0000 48.0000 барабан стальн.. 50 л, 40 кГ 8-12-2005 16:48 ООО "НП Алкид"
103132.0000 48.0000 барабан сталь, 50 л, 40 кГ 8-12-2005 16:47 ООО "НП Алкид"
59271.0000 27.0000 ведро стль., 20 л, 18 кГ 8-12-2005 16:41 ООО "НП Алкид"
42197.0000 19.0000 ведро пластик. 15 л, 12 кГ 8-12-2005 16:39 ООО "НП Алкид"
Всего: 45 |  1  |  2  |  3  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам