Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
(УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов")
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
1380.0000 0.6000 0,9кг 5-5-2007 11:57 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
690.0000 0.3000 0,45кг 5-5-2007 11:56 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:55 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:53 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:52 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1380.0000 0.6000 0,9кг 5-5-2007 11:50 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:49 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1380.0000 0.6000 0,9кг 5-5-2007 11:48 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
690.0000 0.3000 0,45кг 5-5-2007 11:47 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6 5-5-2007 11:45 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
920.0000 0.4000 0,6кг 5-5-2007 11:43 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1224.0000 0.6000 0,9 5-5-2007 11:41 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
947.0000 0.4400 0,6кг 5-5-2007 11:40 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1578.0000 0.7000 1кг 5-5-2007 11:38 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1923.0000 0.9000 0,4кг РЦ РБ 190239501.2.561-2006 5-5-2007 11:34 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1506.0000 0.7000 0,4кг 190239501.2.558-2006 5-5-2007 11:33 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
1392.0000 0.6000 0,4кг РЦ РБ 190239501.2.557-2006 5-5-2007 11:31 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
12208.0000 5.7000 45 кг 5-5-2007 11:21 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
14975.0000 7.0000 45 кг ТУ РБ 00011392.152-94 5-5-2007 11:20 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
37697.0000 17.6000 50 кг 5-5-2007 11:19 УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
Всего: 35 |  1  |  2  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам