Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 12-1-2011 18:31 Иное "ТОНДАХ"
0.0000 0.0000 12-1-2011 18:31 Иное "ТОНДАХ"
0.0000 0.0000 9-2-2010 11:56 ООО "Техизол"
0.0000 0.0000 9-2-2010 11:55 ООО "Техизол"
0.0000 0.0000 9-2-2010 11:52 ООО "Техизол"
0.0000 0.0000 29-6-2009 13:28 ОДО "ГрандРеклама"
0.0000 0.0000 мешок, 25 кГ 13-3-2009 14:38 ООО "ПК ООО "АЛС-92""
2000000.0000 2000000.0000 шт, т 9-3-2009 12:39 УП "Вегос-М"
2000000.0000 650.0000 шт, тн все 9-3-2009 12:38 УП "Вегос-М"
1500000.0000 500.0000 т, шт, п.м. все 9-3-2009 12:27 УП "Вегос-М"
0.0000 0.0000 9-2-2009 22:50 УП "УП "Скайфлай""
0.0000 0.0000 9-2-2009 22:49 УП "УП "Скайфлай""
0.0000 0.0000 4-2-2009 17:58 ОАО "Минский завод строительных материалов"
0.0000 0.0000 3-2-2009 18:39 ОАО "Гомельстройматериалы"
0.0000 0.0000 2-2-2009 19:31 ООО "Брестский КСМ"
0.0000 0.0000 20-12-2008 18:04 ПТ "ТЧУП "Моё окно""
75000.0000 35.0000 кв. м 25-9-2008 16:12 ООО "Виком"
0.0000 0.0000 13-4-2008 21:07 АО "Колиген-М"
0.0000 0.0000 23-12-2006 12:22 ООО "АМТинжиниринг, инженерный центр"
0.0000 0.0000 23-12-2006 12:21 ООО "АМТинжиниринг, инженерный центр"
Всего: 78 |  1  |  2  |  3  |  4  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам