Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
33.0000 2.5700 26-7-2011 00:33 АО "ESASE GRUP SRL"
34.0000 2.6400 20-7-2011 09:54 АО "ESASE GRUP SRL"
23.0000 1.7900 15-7-2011 14:48 АО "ESASE GRUP SRL"
16.0000 1.2400 15-7-2011 14:47 АО "ESASE GRUP SRL"
16.0000 1.4000 15-7-2011 14:46 АО "ESASE GRUP SRL"
24.0000 4.2800 15-7-2011 14:46 АО "ESASE GRUP SRL"
13.0000 1.7100 5-7-2011 15:27 АО "ESASE GRUP SRL"
25.0000 2.4900 50+ Томаты из Молдавии 5-7-2011 15:18 АО "ESASE GRUP SRL"
15.0000 0.4500 30-6-2011 13:02 АО "ESASE GRUP SRL"
22.0000 0.8000 30-6-2011 13:01 АО "ESASE GRUP SRL"
0.0000 0.0000 6-3-2009 21:09 ООО "ICS "Renaissance Perfect" S.R.L."
0.0000 0.0000 2-3-2009 10:36 АО "Кошницкий консервный завод"
0.0000 0.0000 1-3-2009 18:00 ООО "Colusvin, SP"
0.0000 0.0000 15-2-2009 17:37 АО "Vinia Traian, СП"
0.0000 0.0000 4-7-2006 12:01 ООО "ФОРТУНА-ПЛЮС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА"
0.0000 0.0000 4-7-2006 12:01 ООО "ФОРТУНА-ПЛЮС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА"
0.0000 0.0000 23-6-2006 14:12 ООО "ФОРТУНА-ПЛЮС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА"
0.0000 0.0000 23-6-2006 14:12 ООО "ФОРТУНА-ПЛЮС, ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА"
0.0000 0.0000 12-5-2006 11:43 ООО "Винэрия Пуркарь, СП"
0.0000 0.0000 9-5-2006 13:21 АО "Натур Браво"
Всего: 39 |  1  |  2  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам