Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:41 ООО "Универсал. РГ"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:41 ООО "Универсал. РГ"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:36 ООО "Универ (Консервный завод "Универ")"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:30 ООО "Туриба"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:25 ООО "Тролль"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:19 ООО "Трал"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:16 ЗАО "Тортугалия КФ ("Челны-Хлеб")"
0.0000 0.0000 11-3-2009 19:10 Иное "Тореро"
0.0000 0.0000 11-3-2009 18:59 ООО "Торговый Дом Томай"
11033.0000 385.5500 шт. с.5.903-2 11-3-2009 13:16 ООО "НПЦ Вектор-Кондвент"
5900.0000 206.1800 шт. с.5.903-2 11-3-2009 13:14 ООО "НПЦ Вектор-Кондвент"
7847.0000 274.2200 шт. с.5.903-20 11-3-2009 13:11 ООО "НПЦ Вектор-Кондвент"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:17 ООО "Топ-Тен"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:14 ООО "Топ Продукт"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:13 ООО "Топ Продукт"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:13 ООО "Топ Продукт"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:10 ООО "Томи-Мол (ПКФ "Томи-Мол")"
379.0000 13.2400 штука ТУ 3230-314-05015331-2000. 11-3-2009 11:06 ООО "Дирс"
150.0000 5.2400 м2 11-3-2009 11:04 ООО "Дирс"
0.0000 0.0000 11-3-2009 11:04 ООО "Тогрус (Производственная компания "Тогрус")"
Всего: 7834[ <<< ] |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам