Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:24 ООО "БелМашАгро"
0.0000 0.0000 23-4-2009 09:22 ООО "БелМашАгро"
11446.2800 400.0000 штук Cosmo Desk 40 555.11 22-4-2009 21:51 АО "СДМ Луче"
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:18 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:17 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:17 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:16 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:15 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:15 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 23 кг 22-4-2009 16:15 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:14 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 22-4-2009 16:14 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 12,5 кг 22-4-2009 16:12 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
0.0000 0.0000 20 кг 22-4-2009 16:11 ПБОЮЛ "Торговая компания "Пекуша""
600000.0000 20967.5100 штук 21-4-2009 11:11 ООО "НПП "Техноком""
0.0000 0.0000 19-4-2009 15:20 ООО "УГРА-ЛЕСПРОМХОЗ"
0.0000 0.0000 19-4-2009 15:20 ООО "УГРА-ЛЕСПРОМХОЗ"
0.0000 0.0000 Весовая ТУ 18-4-2009 12:37 ООО "ЭППП «ЭЛИКА», ООО"
0.0000 0.0000 ТУ 18-4-2009 12:37 ООО "ЭППП «ЭЛИКА», ООО"
0.0000 0.0000 фасовка и весовая ТУ 18-4-2009 12:36 ООО "ЭППП «ЭЛИКА», ООО"
Всего: 7834[ <<< ] |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам