Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
73.0000 2.5400 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
1.9000 0.0600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
68.4000 2.3800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
78.9000 2.7500 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
86.3000 3.0100 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
82.0000 2.8600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
97.0000 3.3800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
60.2000 2.1000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
139.7000 4.8700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
139.7000 4.8700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
54.4000 1.8900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
54.4000 1.8900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
139.7000 4.8700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
85.2000 2.9700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
101.0500 3.5200 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
110.6000 3.8600 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
85.2000 2.9700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
85.2000 2.9700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
139.7000 4.8700 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
54.1000 1.8800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 7834[ <<< ] |  384  |  385  |  386  |  387  |  388  |  389  |  390  |  391  |  392  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам