Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
9.5000 0.3300 1 л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
11.4300 0.3900 1 л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.2000 0.2500 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.3300 0.1800 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
4.0000 0.1300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
26.9500 0.9400 1л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
18.4800 0.6400 400 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.7600 0.7200 450 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
17.6200 0.6100 400 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.2800 0.3500 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.8600 0.7200 500 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
21.8100 0.7600 450 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.3800 0.3600 250гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
20.9500 0.7300 500гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
39.8100 1.3800 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
40.1000 1.3900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
41.0000 1.4300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.9000 0.3800 180 гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.1000 0.2100 100гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
58.2000 2.0300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 7834[ <<< ] |  383  |  384  |  385  |  386  |  387  |  388  |  389  |  390  |  391  |  392  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам