Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:14 ООО "Пласт-Партнер"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:10 ООО "Пластметалл ПСК"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:06 ООО "ПИК Неруд"
0.0000 0.0000 5-2-2009 11:02 Иное "ПЕНЕТРОН-Россия, Группа компаний"
0.0000 0.0000 5-2-2009 10:57 ООО "ПАСК"
0.0000 0.0000 5-2-2009 10:54 ЗАО "Паркон Плюс"
0.0000 0.0000 5-2-2009 10:49 ООО "Очаковский комбинат ЖБИ"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:51 АО "Орешкинский Камень Завод бетонных изделий №5"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:45 ООО "Оргхимпром, ПКФ"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:45 ООО "Оргхимпром, ПКФ"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:37 ООО "Объединенные кирпичные заводы"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:34 ООО "Областная керамика"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:29 ЗАО "Норский керамический завод"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:25 ООО "Новобалт-Евролин"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:20 ООО "Новая Керамика"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:17 Иное "Мягкая Кровля, Завод"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:12 Иное "Мосстройресурс, ГУП"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:08 Иное "Мосстрой-31"
0.0000 0.0000 4-2-2009 18:02 ОАО "Моспромстройматериалы"
0.0000 0.0000 4-2-2009 17:53 ООО "МИНОМ, ПСК (ПСК МИНОМ)"
Всего: 7834[ <<< ] |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам