Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:45 ООО "Азбука качества"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:31 ООО "Агросоюз"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:27 ЗАО "Агроимпорт"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:27 ЗАО "Агроимпорт"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:22 Иное "Агроальянс"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:17 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:17 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:16 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:16 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:15 Иное "Австралийский торговый дом"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:10 ООО "Авангард (ПФ "Авангард")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 15:02 ООО "Авант-Алко"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:55 ЗАО "Авалон (Дистрибьютерская компания "Авалон")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:54 ЗАО "Авалон (Дистрибьютерская компания "Авалон")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:47 ООО "1-Мая (Кондитерская фабрика "1 Мая")"
0.0000 0.0000 11-2-2009 14:43 ООО "Абатор"
650.0000 22.7100 15кг ТУ 10-2-2009 13:13 ООО "Лайтколор"
900.0000 8.7400 25кг ТУ 10-2-2009 13:12 ООО "Лайтколор"
0.0000 0.0000 10-2-2009 13:11 ООО "Стройсервис-2"
250.0000 8.7300 4кг ТУ 10-2-2009 13:08 ООО "Лайтколор"
Всего: 7834[ <<< ] |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам