Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа)
(ОАО "Ува-молоко")
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
139.7000 4.8700 1 кг. 24-10-2005 03:45 ОАО "Ува-молоко"
9.2400 0.3200 1л. 21-10-2005 14:13 ОАО "Ува-молоко"
15.0000 0.5200 1л. 20-10-2005 20:21 ОАО "Ува-молоко"
7.6200 0.2600 0,5л. 20-10-2005 20:17 ОАО "Ува-молоко"
7.1400 0.2400 0.5 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.6700 0.3700 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.6200 0.2600 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
12.6000 0.4300 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.7000 0.2300 0,25 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.1000 0.2100 180 г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.0000 0.1700 150 г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.3000 0.3500 1л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.1000 0.1700 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
65.9000 2.3000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
8.1000 0.2800 100гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
71.6000 2.4900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
69.7000 2.4300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
65.9000 2.3000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 95 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам