Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Финансовые услуги
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
1.0000 1.0000 26-5-2011 16:02 ЗАО "Страховик-Инфо"
0.0000 0.0000 15-2-2011 13:13 ООО "Агентство "Аргументы""
0.0000 0.0000 14-2-2011 16:11 ООО "Русская Правовая Компания"
1.0000 1.0000 30-11-2010 16:48 ЗАО "Эра-Кредит"
0.0000 0.0000 29-7-2010 12:06 ООО "Бюро налоговых консультаций"
0.0000 0.0000 29-7-2010 12:05 ООО "Бюро налоговых консультаций"
0.0000 0.0000 29-7-2010 12:02 ООО "Бюро налоговых консультаций"
0.0000 0.0000 6-3-2010 12:34 ООО "Арт Финанс"
0.0000 0.0000 6-3-2010 12:33 ООО "Арт Финанс"
0.0000 0.0000 6-3-2010 12:33 ООО "Арт Финанс"
0.0000 0.0000 11-8-2009 12:42 ООО "Столичный дом финансовых операций"
79551.6400 2780.0000 1 фирма 9-7-2009 15:05 ООО "Риелторское агентство Novostroika.cz"
30000.0000 1000.0000 1 14-4-2009 09:21 ООО ""Оптима Кредит" профессиональный кредитный брокер"
30000.0000 1000.0000 1 14-4-2009 09:21 ООО ""Оптима Кредит" профессиональный кредитный брокер"
0.0000 0.0000 6-2-2009 11:55 ООО "Арт Финанс"
0.0000 0.0000 23-8-2007 14:15 ООО "Active Advanced Technologies"
0.0000 0.0000 18-6-2007 10:48 ЗАО "ДельтаЛизинг"
0.0000 0.0000 4-7-2006 17:25 Иное "РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА, Фондовая Биржа"
0.0000 0.0000 24-5-2006 17:07 Иное "ОАО АКБ "Росбанк""
0.0000 0.0000 6-5-2006 17:37 АО "Юниаструм консалтинг"
Всего: 23 |  1  |  2  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам