Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Тара и упаковка
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 13-8-2011 21:14 ООО "Этикор ИН"
28000.0000 1.0000 от 1 28-6-2011 23:10 ПБОЮЛ "ИП"Ченокова""
0.0000 0.0000 12-4-2011 09:37 ООО " Завод Карбоцел"
0.0000 0.0000 9-3-2011 15:37 ООО "ООО «Трансвосток»"
0.0000 0.0000 9-3-2011 15:37 ООО "ООО «Трансвосток»"
0.0000 0.0000 9-3-2011 15:36 ООО "ООО «Трансвосток»"
0.0000 0.0000 9-3-2011 15:35 ООО "ООО «Трансвосток»"
0.0000 0.0000 шт. 28-2-2011 09:15 ОАО "Саранский телевизионный завод"
0.0000 0.0000 шт. 28-2-2011 09:14 ОАО "Саранский телевизионный завод"
0.0000 0.0000 шт. 28-2-2011 09:13 ОАО "Саранский телевизионный завод"
12.0000 0.4200 1 22-2-2011 19:36 ООО "Стретч энд Скотч"
12.0000 0.4100 1 22-2-2011 19:36 ООО "Стретч энд Скотч"
0.0000 0.0000 27-1-2011 13:42 ООО "Завод промышленного оборудования ЮВС"
0.0000 0.0000 27-1-2011 13:42 ООО "Завод промышленного оборудования ЮВС"
0.0000 0.0000 20-9-2010 14:54 ОАО "Меридиан"
5.5000 0.1900 шт. 24-5-2010 10:30 ООО "Стекло 2007"
5.5000 0.1900 шт. 24-5-2010 10:30 ООО "Стекло 2007"
2.7000 0.0900 шт. 24-5-2010 10:29 ООО "Стекло 2007"
2.0000 0.0600 шт. 24-5-2010 10:28 ООО "Стекло 2007"
3.4000 0.1100 шт. 24-5-2010 10:27 ООО "Стекло 2007"
Всего: 270 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам