Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания)
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 1 8-11-2010 16:02 ООО "Минипивзавод, мини пивоварня, пивоваренный завод Techimpex"
5950.0000 207.9200 1 ТУ 27-6-2010 16:34 ООО "ВТК"
0.0000 0.0000 комплект 25-6-2010 08:50 ООО "Продсельмаш"
19.5000 0.6800 100гр 15-10-2009 15:03 ООО "OOO"Нигма""
0.0000 0.0000 23-9-2009 22:07 ООО " "АРУС""
0.0000 0.0000 7-7-2009 14:24 ООО ""МАРТКОМ""
0.0000 0.0000 7-7-2009 14:23 ООО ""МАРТКОМ""
3490.0000 121.9600 штук 3-3-2009 16:03 ЗАО "Центр Производства Нестандартного Оборудования"
1520.0000 53.1100 штук 3-3-2009 16:03 ЗАО "Центр Производства Нестандартного Оборудования"
1750.0000 61.1500 штук 3-3-2009 16:02 ЗАО "Центр Производства Нестандартного Оборудования"
10190.0000 356.0900 штук 3-3-2009 16:02 ЗАО "Центр Производства Нестандартного Оборудования"
2450.0000 85.6100 штук 3-3-2009 16:01 ЗАО "Центр Производства Нестандартного Оборудования"
0.0000 0.0000 9-4-2008 15:35 ООО "Вектор"
0.0000 0.0000 9-4-2008 15:34 ООО "Вектор"
0.0000 0.0000 9-4-2008 15:33 ООО "Вектор"
0.0000 0.0000 9-4-2008 15:33 ООО "Вектор"
0.0000 0.0000 9-4-2008 15:32 ООО "Вектор"
29.0000 1.0100 1 кг 12-1-2008 13:41 ПБОЮЛ "Павильон «Семена круглый год»"
5.0000 0.1700 пакет 12-1-2008 13:41 ПБОЮЛ "Павильон «Семена круглый год»"
0.0000 0.0000 30-6-2006 16:04 Иное "СЛАВЯНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
Всего: 27 |  1  |  2  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам