Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
(ООО "ГУП Стальмаш")
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 тн 2590-88; 4543-71 25-5-2010 13:35 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн 2590-88; 4543-71 25-5-2010 13:32 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 4543-71 26-4-2010 08:15 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 4543-71 26-4-2010 08:15 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 4543-71 26-4-2010 08:15 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 14959-79 26-4-2010 08:14 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 14959-79 26-4-2010 08:14 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:14 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:13 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:13 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:13 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:12 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:12 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:12 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:12 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:08 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:07 ООО "ГУП Стальмаш"
0.0000 0.0000 тн ГОСТ 2590-88, сталь ГОСТ 1050-88 26-4-2010 08:07 ООО "ГУП Стальмаш"
555.0000 19.3900 м.кв ГОСТ 3826-82, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3187-76, ТУ 14-4-507-99 25-4-2009 06:31 ООО "ГУП Стальмаш"
60000.0000 2096.7500 тн ГОСТ 9389-75, ГОСТ 14963-78 25-4-2009 06:30 ООО "ГУП Стальмаш"
Всего: 24 |  1  |  2  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам