Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность
Поиск в текущем разделе:
Автомобильная промышленность Складское хозяйство
Вычислительная техника, программное обеспечение Спорттовары
Деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная) промышленность Строительные материалы (без лакокрасок), инструменты
Здравоохранение Тара и упаковка
Инновации, научные разработки, патенты, лицензии Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
Коммунальное хозяйство Транспортные услуги
Лакокрасочная продукция Финансовые услуги
Легкая промышленность Химическая промышленность, продукция (без лакокрасок)
Образовательные услуги Электробытовые и хозяйственные товары
Продукты питания Иные отрасли и товары промышленности
Сельскохозяйственная продукция (кроме продуктов питания) Иные услуги


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
0.0000 0.0000 2-8-2011 01:38 ООО "ДИАРТ"
0.0000 0.0000 31-7-2011 18:43 ООО "РУСБАР"
0.0000 0.0000 31-7-2011 17:58 ООО "Domus Aurea"
0.0000 0.0000 13-2-2011 23:37 ООО "Интерьер-Массив"
0.0000 0.0000 24-1-2011 21:05 Иное "ИП Романенко С.А."
20500.0000 1.0000 27-6-2010 16:45 ООО "ВТК"
7100.0000 1.0000 27-6-2010 16:44 ООО "ВТК"
0.0000 0.0000 штук 22-12-2009 12:23 ПБОЮЛ "Alpena мебель"
5000.0000 174.7200 м куб. 24-10-2009 12:37 ООО "Шервуд"
10000.0000 349.4500 1 шт 12-8-2009 16:46 ПБОЮЛ "Барышев Андрей Александрович"
12000.0000 524.1900 30-7-2009 15:22 ООО "Дом Механика"
5000.0000 524.1900 30-7-2009 15:21 ООО "Дом Механика"
15000.0000 524.1800 30-7-2009 15:21 ООО "Дом Механика"
0.0000 0.0000 19-4-2009 15:20 ООО "УГРА-ЛЕСПРОМХОЗ"
0.0000 0.0000 19-4-2009 15:20 ООО "УГРА-ЛЕСПРОМХОЗ"
0.0000 0.0000 9-4-2009 15:32 ООО "Альфа-Ресурс"
0.0000 0.0000 8-3-2009 16:46 ООО "Альфа-Ресурс"
0.0000 0.0000 Любая партия 1-2-2009 18:42 ООО ""Вариант-Бильярд""
60000.0000 2096.7500 штука 24-12-2008 00:10 ООО "Лесмастер Плюс"
160000.0000 5591.3300 штука 24-12-2008 00:09 ООО "Лесмастер Плюс"
Всего: 46 |  1  |  2  |  3  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам