Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
(ОАО "Ува-молоко")
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
139.7000 4.8700 1 кг. 24-10-2005 03:45 ОАО "Ува-молоко"
9.2400 0.3200 1л. 21-10-2005 14:13 ОАО "Ува-молоко"
15.0000 0.5200 1л. 20-10-2005 20:21 ОАО "Ува-молоко"
7.6200 0.2600 0,5л. 20-10-2005 20:17 ОАО "Ува-молоко"
7.1400 0.2400 0.5 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.6700 0.3700 250 гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
7.6200 0.2600 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
12.6000 0.4300 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.7000 0.2300 0,25 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
6.1000 0.2100 180 г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.0000 0.1700 150 г. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
10.3000 0.3500 1л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
5.1000 0.1700 0,5л. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
65.9000 2.3000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
15.2000 0.5300 200гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
8.1000 0.2800 100гр 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
71.6000 2.4900 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
69.7000 2.4300 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
65.9000 2.3000 1 кг. 4-10-2005 17:02 ОАО "Ува-молоко"
Всего: 95 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам