Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
(ООО "ТПО Диал")
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
Дата
поступления
Предприятие
31.0400 1.0800 180 г 16-10-2005 14:31 ООО "ТПО Диал"
13.0500 0.4500 230 г 16-10-2005 14:29 ООО "ТПО Диал"
15.4800 0.5400 165 г 16-10-2005 14:27 ООО "ТПО Диал"
14.7900 0.5100 165 г 16-10-2005 14:27 ООО "ТПО Диал"
15.4800 0.5400 165 г 16-10-2005 14:27 ООО "ТПО Диал"
5.8800 0.2000 25 г 16-10-2005 14:26 ООО "ТПО Диал"
5.4900 0.1900 25 г 16-10-2005 14:26 ООО "ТПО Диал"
5.1600 0.1800 25 г 16-10-2005 14:25 ООО "ТПО Диал"
6.4600 0.2200 50 г 16-10-2005 14:23 ООО "ТПО Диал"
3.5900 0.1200 40 г 16-10-2005 14:23 ООО "ТПО Диал"
3.4900 0.1200 40 г 16-10-2005 14:22 ООО "ТПО Диал"
3.2900 0.1100 40 г 16-10-2005 14:22 ООО "ТПО Диал"
17.2700 0.6000 100 г 16-10-2005 14:21 ООО "ТПО Диал"
17.2700 0.6000 100 г 16-10-2005 14:21 ООО "ТПО Диал"
17.2700 0.6000 100 г 16-10-2005 14:21 ООО "ТПО Диал"
16.6100 0.5800 100 г 16-10-2005 14:20 ООО "ТПО Диал"
14.9500 0.5200 100 г 16-10-2005 14:20 ООО "ТПО Диал"
14.9500 0.5200 100 г 16-10-2005 14:20 ООО "ТПО Диал"
14.9500 0.5200 100 г 16-10-2005 14:20 ООО "ТПО Диал"
14.3800 0.5000 100 г 16-10-2005 14:19 ООО "ТПО Диал"
Всего: 107 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам